Fusilli Alubia y Quinoa SIN TACC
| Porción | Por 100 g | Por Porción (80 g) | % VD* |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 266 kcal | 213 kcal | 11 |
| CARBOHIDRATOS | 50 g | 40 g | 13 |
| PROTEÍNAS | 17 g | 14 g | 18 |
| GRASAS TOTALES | 0 g | 0 g | - |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | 0 g | - |
| GRASAS TRANS | 0 g | 0 g | - |
| COLESTEROL | 0 g | 0 g | - |
| FIBRA | 9 g | 7 g | 29 |
| SODIO | 0 mg | 0 mg | - |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
La Comarca, San Lorenzo Chico 4401 - Salta, Argentina
comercial@legustar.com.ar
+54 9 387 414 2782 / +54 9 387 4621392
CONTACTO
Exito!
Su mensaje se envió correctamente, le responderemos cuanto antes!