Fusilli Garbanzos, Alubia y Chia Sin TACC
| Porción | Por 100 g | Por Porción (80 g) | % VD* |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 298 kcal | 15 | |
| CARBOHIDRATOS | 51 g | 17 | |
| PROTEÍNAS | 14 g | 19 | |
| GRASAS TOTALES | 4.2 g | 8 | |
| GRASAS SATURADAS | 0.9 g | 4 | |
| GRASAS TRANS | 0 g | - | |
| COLESTEROL | 0 g | - | |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 1.5 g | - | |
| GRASAS POLINSATURADAS | 1.8 g | - | |
| FIBRA | 15 g | 60 | |
| SODIO | 7 mg | - |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
La Comarca, San Lorenzo Chico 4401 - Salta, Argentina
comercial@legustar.com.ar
+54 9 387 414 2782 / +54 9 387 4621392
CONTACTO
Exito!
Su mensaje se envió correctamente, le responderemos cuanto antes!