Risoni Espinaca, Alubia, Arroz Sin TACC
| Porción | Por 100 g | Por Porción (80 g) | % VD* |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 161 kcal = 675 KJ | 8 | |
| CARBOHIDRATOS | 30 g | 10 | |
| AZÚCARES TOTALES | 0.5 g | - | |
| AZÚCARES AGREGADOS | 0 g | - | |
| PROTEÍNAS | 7.6 g | 10 | |
| GRASAS TOTALES | 1.2 g | 2 | |
| GRASAS SATURADAS | 0 g | - | |
| GRASAS TRANS | 0 g | - | |
| GRASAS MONOINSATURADAS | 0.1 g | - | |
| GRASAS POLINSATURADAS | 0.5 g | - | |
| COLESTEROL | 0 g | - | |
| FIBRA | 4.2 g | 17 | |
| SODIO | 60 mg | 3 |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
La Comarca, San Lorenzo Chico 4401 - Salta, Argentina
comercial@legustar.com.ar
+54 9 387 414 2782 / +54 9 387 4621392
CONTACTO
Exito!
Su mensaje se envió correctamente, le responderemos cuanto antes!